NK Schaken, stand ronde 7
Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wely, Loek | 2675 | 4.5 | 7 | 2683 | +1,0 |
2 | Ernst, Sipke | 2535 | 4.5 | 7 | 2703 | +16,3 |
3 | Van den Doel, Erik | 2573 | 4.0 | 7 | 2646 | +7,2 |
4 | L'Ami, Erwin | 2610 | 3.5 | 7 | 2590 | -1,9 |
5 | Sokolov, Ivan | 2625 | 3.5 | 7 | 2588 | -3,5 |
6 | Bok, Benjamin | 2600 | 3.0 | 7 | 2542 | -5,9 |
7 | Van Foreest, Jorden | 2606 | 3.0 | 7 | 2541 | -6,4 |
8 | Burg, Twan | 2518 | 2.0 | 7 | 2445 | -6,8 |
NK Schaken Vrouwen, stand ronde 7
Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2266 | 5.0 | 7 | 2400 | +25,4 |
2 | Lanchava, Tea | 2295 | 5.0 | 7 | 2396 | +19,2 |
3 | Keetman, Maaike | 2144 | 4.0 | 7 | 2310 | +62,8 |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2242 | 3.5 | 7 | 2246 | +0,6 |
5 | Hortensius, Lisa | 2155 | 3.5 | 7 | 2258 | +19,2 |
6 | Peng, Zhaoqin | 2386 | 3.0 | 7 | 2175 | -19,6 |
7 | De Mie, Mariska | 2270 | 2.5 | 7 | 2140 | -25,6 |
8 | Van Weersel, Arlette | 2203 | 1.5 | 7 | 2021 | -31,0 |
Kruistabel
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wely, Loek | 2675 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |
2 | Ernst, Sipke | 2535 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
3 | Van den Doel, Erik | 2573 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |
4 | L'Ami, Erwin | 2610 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |
5 | Sokolov, Ivan | 2625 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |
6 | Bok, Benjamin | 2600 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |
7 | Van Foreest, Jorden | 2606 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |
8 | Burg, Twan | 2518 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.0 |
Kruistabel
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2266 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
2 | Lanchava, Tea | 2295 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
3 | Keetman, Maaike | 2144 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2242 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |
5 | Hortensius, Lisa | 2155 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |
6 | Peng, Zhaoqin | 2386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | |
7 | De Mie, Mariska | 2270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |
8 | Van Weersel, Arlette | 2203 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 |
Voortgangstabel
Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wely, Loek | 2675 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Ernst, Sipke | 2535 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | Van den Doel, Erik | 2573 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
4 | L'Ami, Erwin | 2610 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Sokolov, Ivan | 2625 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
6 | Bok, Benjamin | 2600 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | Van Foreest, Jorden | 2606 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
8 | Burg, Twan | 2518 | 2.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Voortgangstabel
Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2266 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | Lanchava, Tea | 2295 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Keetman, Maaike | 2144 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2242 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Hortensius, Lisa | 2155 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
6 | Peng, Zhaoqin | 2386 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | De Mie, Mariska | 2270 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
8 | Van Weersel, Arlette | 2203 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |