Tijdens het Nederlands Kampioenschap 2016 is het volgende reglement van kracht zijn: reglement NK 2016.
Tijdens het Nederlands Kampioenschap Vrouwen 2016 is het volgende reglement van kracht zijn:
reglement NKV 2016.
De selectie van het deelnemersveld wordt beschreve in het Plaatsings reglement NK 2016 en het Plaatsings reglement NKV 2016
Prijzengeld
NK Schaken | 2016 | NK Schaken Vrouwen | 2016 | |
1e prijs | € 5,500 | 1e prijs | € 1,500 | |
2e prijs | € 3,500 | 2e prijs | € 900 | |
3e prijs | € 2,500 | 3e prijs | € 650 | |
4e prijs | € 1,750 | 4e prijs | € 550 | |
5e prijs | € 1,400 | 5e prijs | € 450 | |
6e prijs | € 1,050 | 6e prijs | € 400 | |
7e prijs | € 900 | 7e prijs | € 350 | |
8e prijs | € 800 | 8e prijs | € 300 | |
Totaal | € 17,400 | Totaal | € 5,100 |
Voor de het bepalen van de hoogte van het prijzengeld wordt er alleen rekening gehouden met het aantal punten in de eindstand. Bij een gelijk puntenaantal worden de prijzen gedeeld.