Een groot aantal deelnemers aan het komende NK heeft een al een grote geschiedenis met het Nederlandse titeltoernooi.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van hun historische prestaties.
NK Schaken
NK Schaken | Woonplaats | FIDE | Leeftijd | Aantal deelnames | Kampioen | Hoogste positie | Score | Uit | Percentage |
Loek van Wely | Tilburg | 2657 | 41 | 14 | 6 | 1 | 91.5 | 142 | 64.4% |
Sergei Tiviakov | Groningen | 2656 | 41 | 10 | 2 | 1 | 60.5 | 92 | 65.8% |
Erwin l’ Ami | Woerden | 2650 | 29 | 10 | 0 | 3 | 46.5 | 92 | 50.5% |
Robin van Kampen | Bussum | 2636 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 23 | 43.5% |
Dimitri Reinderman | Amsterdam | 2604 | 41 | 11 | 1 | 1 | 48.5 | 106 | 45.8% |
Benjamin Bok | Veldhoven | 2586 | 19 | 1 | 0 | 8 | 3.5 | 9 | 38.9% |
Wouter Spoelman | Leiden | 2571 | 24 | 4 | 0 | 2 | 18 | 36 | 50.0% |
Sipke Ernst | Groningen | 2554 | 35 | 11 | 0 | 3 | 44.5 | 98 | 45.4% |
Gemiddeld | 2614 |
NK Schaken Vrouwen
NK Vrouwen | Woonplaats | FIDE | Leeftijd | Aantal deelnames | Kampioen | Hoogste positie | Score | Uit | Percentage |
Zhaoqin Peng | Hoofddorp | 2402 | 46 | 16 | 13 | 1 | 118.5 | 147 | 80.61% |
Bianca de Jong-Muhren | Delfgauw | 2296 | 28 | 7 | 0 | 2 | 33.5 | 66 | 50.76% |
Anne Haast | Dongen | 2296 | 21 | 5 | 0 | 2 | 21.5 | 42 | 51.19% |
Tea Lanchava | Amersfoort | 2286 | 39 | 13 | 1 | 1 | 71 | 115 | 61.74% |
Iozefina Paulet | Groningen | 2227 | 25 | 1 | 0 | 7 | 2.5 | 7 | 35.71% |
Smaranda Padurariu | Leiden | 2205 | 27 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Lisa Hortensius | Amsterdam | 2162 | 22 | 1 | 0 | 4 | 4.6 | 10 | 46.00% |
Anna-Maja Kazarian | Den Haag | 2025 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Gemiddeld | 2237 |
Het totaal aantal NK deelnames van Zhaoqin Peng is zelfs 17.
In 1993 heeft ze meegedaan bij de mannen en kwam daarin via een score van 3½ uit 11 tot de tiende plaats.