NK Schaken, stand ronde 7
Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wely, Loek | 2657 | 4.5 | 7 | 2710 | +5.3 |
2 | Tiviakov, Sergei | 2656 | 4.5 | 7 | 2710 | +5.3 |
3 | Spoelman, Wouter | 2571 | 4.0 | 7 | 2670 | +9.9 |
4 | Ernst, Sipke | 2554 | 4.0 | 7 | 2673 | +11.5 |
5 | Van Kampen, Robin | 2636 | 3.5 | 7 | 2611 | -2.3 |
6 | Bok, Benjamin | 2586 | 3.5 | 7 | 2618 | +3.3 |
7 | L'Ami, Erwin | 2650 | 2.0 | 7 | 2451 | -18.9 |
8 | Reinderman, Dimitri | 2604 | 2.0 | 7 | 2458 | -14.1 |
NK Schaken Vrouwen, stand ronde 7
Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2296 | 5.5 | 7 | 2459 | +28,0 |
2 | De Jong-Muhren, Bianca | 2296 | 5.0 | 7 | 2387 | +18,0 |
3 | Peng, Zhaoqin | 2402 | 4.0 | 7 | 2264 | -11,3 |
4 | Lanchava, Tea | 2286 | 3.5 | 7 | 2230 | -10,0 |
5 | Paulet, Iozefina | 2227 | 3.0 | 7 | 2189 | -7,4 |
6 | Padurariu, Smaranda | 2205 | 2.5 | 7 | 2140 | -13,4 |
7 | Hortensius, Lisa | 2162 | 2.5 | 7 | 2146 | -4,0 |
8 | Kazarian, Anna-Maja | 2025 | 2.0 | 7 | 2110 | +22,8 |
Kruistabel
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wely, Loek | 2657 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
2 | Tiviakov, Sergei | 2656 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |
3 | Spoelman, Wouter | 2571 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Ernst, Sipke | 2554 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |
5 | Van Kampen, Robin | 2636 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |
6 | Bok, Benjamin | 2586 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |
7 | L'Ami, Erwin | 2650 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | |
8 | Reinderman, Dimitri | 2604 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 |
Kruistabel
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |
2 | De Jong-Muhren, Bianca | 2296 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | |
3 | Peng, Zhaoqin | 2402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Lanchava, Tea | 2286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |
5 | Paulet, Iozefina | 2227 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |
6 | Padurariu, Smaranda | 2205 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | |
7 | Hortensius, Lisa | 2162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | |
8 | Kazarian, Anna-Maja | 2025 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 |
Voortgangstabel
Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wely, Loek | 2657 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | Tiviakov, Sergei | 2656 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Spoelman, Wouter | 2571 | 4.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
4 | Ernst, Sipke | 2554 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
5 | Van Kampen, Robin | 2636 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | Bok, Benjamin | 2586 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | L'Ami, Erwin | 2650 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
8 | Reinderman, Dimitri | 2604 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
Voortgangstabel
Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2296 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | De Jong-Muhren, Bianca | 2296 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Peng, Zhaoqin | 2402 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Lanchava, Tea | 2286 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Paulet, Iozefina | 2227 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Padurariu, Smaranda | 2205 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
7 | Hortensius, Lisa | 2162 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kazarian, Anna-Maja | 2025 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |