NK Schaken, stand ronde 7
Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 2791 | 5.5 | 7 | 2821 | +2,1 |
2 | Van Wely, Loek | 2647 | 4.5 | 7 | 2714 | +6,5 |
3 | Van Kampen, Robin | 2609 | 4.0 | 7 | 2667 | +5,6 |
4 | Bok, Benjamin | 2562 | 4.0 | 7 | 2674 | +10,8 |
5 | Ernst, Sipke | 2545 | 3.5 | 7 | 2626 | +7,5 |
6 | L'Ami, Erwin | 2628 | 2.5 | 7 | 2512 | -11,2 |
7 | Tiviakov, Sergei | 2639 | 2.0 | 7 | 2455 | -17,7 |
8 | Pruijssers, Roeland | 2507 | 2.0 | 7 | 2474 | -3,6 |
NK Schaken Vrouwen, stand ronde 7
Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2371 | 5.5 | 7 | 2450 | +13,0 |
2 | Peng, Zhaoqin | 2374 | 5.0 | 7 | 2377 | +1,5 |
3 | Lanchava, Tea | 2261 | 4.5 | 7 | 2338 | +15,2 |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2120 | 4.5 | 7 | 2358 | +88,8 |
5 | De Jong-Muhren, Bianca | 2329 | 3.0 | 7 | 2176 | -28,6 |
6 | Paulet, Iozefina | 2197 | 2.0 | 7 | 2087 | -21,4 |
7 | Hortensius, Lisa | 2170 | 2.0 | 7 | 2091 | -15,8 |
8 | Ratsma, Rosa | 2088 | 1.5 | 7 | 2030 | -9,8 |
Kruistabel
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 2791 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |
2 | Van Wely, Loek | 2647 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |
3 | Van Kampen, Robin | 2609 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Bok, Benjamin | 2562 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |
5 | Ernst, Sipke | 2545 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |
6 | L'Ami, Erwin | 2628 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | |
7 | Tiviakov, Sergei | 2639 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | |
8 | Pruijssers, Roeland | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 |
Kruistabel
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2371 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
2 | Peng, Zhaoqin | 2374 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
3 | Lanchava, Tea | 2261 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
5 | De Jong-Muhren, Bianca | 2329 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | |
6 | Paulet, Iozefina | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | |
7 | Hortensius, Lisa | 2170 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | |
8 | Ratsma, Rosa | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 |
Voortgangstabel
Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 2791 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van Wely, Loek | 2647 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
3 | Van Kampen, Robin | 2609 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | Bok, Benjamin | 2562 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ernst, Sipke | 2545 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
6 | L'Ami, Erwin | 2628 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
7 | Tiviakov, Sergei | 2639 | 2.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
8 | Pruijssers, Roeland | 2507 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Voortgangstabel
Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Anne | 2371 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Peng, Zhaoqin | 2374 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Lanchava, Tea | 2261 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2120 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | De Jong-Muhren, Bianca | 2329 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
6 | Paulet, Iozefina | 2197 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
7 | Hortensius, Lisa | 2170 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
8 | Ratsma, Rosa | 2088 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |